Pos. | Team | S3 | S2 | N1 | N0 | Diff. | Sp. | Pkt. |
1. | SG Halle/Erfurt | 8 | 0 | 0 | 3 | +17 | 11 | 24 |
2. | Dresdner Frösche | 7 | 0 | 0 | 4 | ±0 | 11 | 21 |
3. | Chemnitz | 5 | 0 | 2 | 1 | +26 | 8 | 17 |
4. | Golden Hornets Olbersdorf | 5 | 0 | 0 | 0 | +12 | 5 | 15 |
5. | Wilde Sau Glauchau | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 9 | 10 |
6. | Grubenflitzer Nochten | 3 | 0 | 0 | 5 | +6 | 8 | 9 |
7. | TU Dresden | 2 | 0 | 0 | 6 | -3 | 8 | 6 |
8. | SSC Jena Jaguar | 0 | 0 | 0 | 8 | -47 | 8 | 0 |
(Quelle: http://www.grubenflitzer-nochten.de)